Az Ökogyülekezeti Mozgalomhoz csatlakozott, az Ökogyülekezeti Tanács által minősített, ökogyülekezeti címet vagy ökogyülekezeti díjat elnyert közösségek.
| GYÜLEKEZET / KÖZÖSSÉG | CSATLAKOZÁS ÉVE | |
| 1. | Balatonboglári Evangélikus Egyházközség | 2013. |
| 2. | Berettyóújfalu-Szentmártoni Református Egyházközség | 2017. |
| 3. | Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézménye | 2019 |
| 4. | Bódvaszilasi Református Egyházközség | 2018. |
| 5. | Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség | 2014. |
| 6. | Budapest-Budai Református Egyházközség* | 2012., 2015., 2019. |
| 7. | Budapest- Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség | 2018. |
| 8. | Budapest-Klauzál téri Református Gyülekezet | 2012. |
| 9. | Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség | 2013. |
| 10. | Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény | 2017. |
| 11. | Csabdi Református Egyházközség | 2013. |
| 12. | Dunakeszi Református Egyházközség | 2019. |
| 13. | Dunaszekcső-Palotabozsok - Véménd Református Társegyházközség | 2018. |
| 14. | Füzesgyarmati Református Egyházközség | 2016. |
| 15. | Gyömrői Református Egyházközség | 2019. |
| 16. | Hajdúnánási Református Egyházközség* | 2012., 2015. |
| 17. | Hajmáskér-Sólyi Református Gyülekezet | 2015. |
| 18. | Jósvafői Református Egyházközség | 2014. |
| 19. | Kelemér-Gömörszőlősi Református Egyházközség | 2016. |
| 20. | Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes | 2017. |
| 21. | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | 2016. |
| 22. | Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | 2018. |
| 23. | Majosházi Református Általános Iskola | 2019. |
| 24. | Mezőgyáni Református Missziós Egyházközség | 2019. |
| 25. | Nagyszántói Református Egyházközség | 2019. |
| 26. | Nekézsenyi Református Egyházközség* | 2019. |
| 27. | Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség | 2016. |
| 28. | Pilisi Református Gyülekezet | 2015. |
| 29. | Rózsakert Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium* | 2019. |
| 30. | Sáregresi Református Egyházközség | 2013. |
| 31. | Sellyei Református Gyülekezet | 2015. |
| 32. | Sellyei Tanoda | 2019. |
| 33. | Soproni Evangélikus Egyházközség* | 2013., 2016., 2019. |
| 34. | Szegedi Roma Szakkollégium | 2015. |
| 35. | Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet | 2013. |
| 36. | Szerencsi Református Társegyházközség | 2016. |
| 37. | Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Oroszkai Egyházközség | 2018. |
| 38. | Szóládi Református Egyházközség | 2012. |
| 39. | Tata-Tóváros Református Egyházközség | 2014. |
| 40. | Telkibányai Református Egyházközség* | 2012., 2015., 2018. |
| 41. | Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség | 2016. |
| 42. | Tiszakerecsenyi Református Egyházközség | 2017. |
| 43. | Tiszanánai Református Egyházközség és Füzesabonyi Református Társegyházközség | 2019. |
| 44. | Torbágyi Református Egyházközség | 2012. |
| 45. | Újlétai Református Egyházközség | 2018. |
| 46. | Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete | 2018. |
| 47. | Vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola | 2016. |
| 48. | Vésztői Református Egyházközség |
2016. |
* Díjazott ökogyülekezet
Hozzászólások